发布日期:2021-03-27 01:20 浏览次数:
项目 | 灵聚 -S31 | 灵聚 -S61 | |
系统规格 | 尺寸(W×D×H) | 600mm×1200mm×2000mm | |
机柜数量 | 1 | ||
PUE(满载) | *优可达 1.2 | ||
输入功率 | AC 220V,单相,50/60Hz | ||
4.0kW | |||
单机柜*大功率密度 | 3.0kW/ 机柜 | ||
系统推荐 IT 负载总功率 | Max 2.7kW | Max 3kW | |
空调供电保护 | 系统需降额支持(不推荐) | 支持 | |
安装场地 | 高架地板安装 / 普通地面安装 | ||
电源子系统 | UPS 容量 | 3kVA | 6kVA |
UPS 型号 | Rack 系列机架式 UPS 3kVA | Rack 系列机架式 UPS 6kVA | |
UPS 额定输入 | 110~300VAC | 121VAC~275VAC | |
UPS 输出功因 | 0.9 | ||
UPS 安装方式 | 机架式安装,2U 安装高度 | 机架式安装,3U 安装高度 | |
配电子系统 | 安装尺寸 | 机架式安装,3U 安装高度 | |
配电盘配置 | 整合市电输入和 UPS 输出,带防雷模块和系统维护旁路功能 | ||
0U-PDU | 16A 基本型 0U PDU (20*C13+4*C19) | ||
制冷及气流管理子系统 | 精密空调总冷量 | 3.5kW | |
精密空调总送风量 | 580m3/h | ||
精密空调送风方式 | 前送风,后回风 | ||
精密空调供电方式 | 220V AC(- 10%~+ 10%) | ||
精密空调安装方式 | 机架式安装,水平安装于机柜内部底部,5U 安装高度 | ||
气流封闭方式 | 冷热通道全封闭 | ||
机柜子系统 | 机柜尺寸(W×D×H) | 600mm×1200mm×2000mm (42U) | |
机柜静态承重 | 1500kg | ||
客户可用空间 | 31U | 30U | |
机柜内部操作照明 | 支持选配 | ||
外观颜色 | RAL9005 | ||
前门 | 单开玻璃门 | ||
后门 | 双开钣金门 | ||
监控子系统 | 监控主机 | 机架式安装,1U 高度 | |
本地监控界面 | 7 英寸 彩色触摸屏 | ||
远程监控 | 网页集成监控软件 | ||
监控内容 | 系统内电力、制冷、烟雾、水浸、门磁等 | ||
传感器 |
水浸 *1,温湿度 *1,烟感 *1,门磁 *2 |