发布日期:2021-03-26 04:38 浏览次数:
产品介绍:
山特ARRAY系列铅酸蓄电池采用薄极板净铅工艺,实现了铅酸蓄电池快速充放电和长浮充寿命两者的完美融合,为UPS行业的蓄电池应用开创了新的格局。ARRAY电池能适应更高的环境温度,具备更长的使用寿命,更方便的安装及维护方式,可有效降低客户的蓄电池应用成本,并提高系统使用的安全性。
产品特性:
型号 |
额定电压 (V) |
额定功率 @15Min (W) | C10 (Ah) | 外形尺寸 (mm) | 重量 /kg | 端子形式 | 内阻 /mΩ | |||
长 /L | 宽 /W | 高 /H | 总高 /TH | 端子规格 | ||||||
A12-150W | 12 | 150 | 38 | 298.7 | 97 | 184 | 184 | 12.5 | M6 | 6 |
A12-232W | 12 | 232.6 | 62 | 298.7 | 97 | 267 | 267 | 19.1 | M6 | 5.6 |
A12-347W | 12 | 347.9 | 90 | 405.4 | 108 | 287 | 287 | 28.7 | M6 | 4.6 |
A12-425W | 12 | 425.3 | 110 | 559 | 125 | 227 | 227 | 36.5 | M6 | 4 |
A12-567W | 12 | 567 | 150 | 559 | 125 | 277 | 277 | 48 | M6 | 3.7 |
A12-601W | 12 | 601.9 | 170 | 559 | 125 | 320 | 320 | 54.2 | M6 |
3.6 |